iRO.Chaos

Information about: Adventurer's Suit of Ares [1] |  |
A light, comfortable suit made just for young adventurers.
Entries:
15Item was last seen on May-08-2008
Calculated prices:
| Min | Max | Avg | Real Avg | Avg 24h | Avg 7d | Avg 14d | Avg 30d | Avg 60d |
|---|
| 30,000z | 2,500,000z | 743,333z | 617,857z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vender | Price | Date |
|---|
| 1 . | A | 500,000 | May-08-2008 at 05:18 UTC+0 |
| 2 . | A | 800,000 | May-04-2008 at 17:16 UTC+0 |
| 3 . | B | 300,000 | Apr-06-2008 at 04:18 UTC+0 |
| 4 . | B | 400,000 | Apr-05-2008 at 04:18 UTC+0 |
| 5 . | B | 699,999 | Apr-03-2008 at 21:19 UTC+0 |
| 6 . | B | 1,000,000 | Apr-01-2008 at 08:18 UTC+0 |
| 7 . | C | 990,000 | Sep-12-2007 at 15:18 UTC+0 |
| 8 . | C | 1,150,000 | Sep-08-2007 at 16:18 UTC+0 |
| 9 . | C | 1,250,000 | Sep-07-2007 at 19:16 UTC+0 |
| 10 . | C | 1,200,000 | Sep-06-2007 at 20:18 UTC+0 |
| 11 . | C | 2,500,000 | Sep-04-2007 at 18:17 UTC+0 |
| 12 . | D | 200,000 | Sep-03-2007 at 09:18 UTC+0 |
| 13 . | E | 90,000 | Jan-29-2006 at 05:26 UTC+0 |
| 14 . | F | 30,000 | Jan-26-2006 at 23:24 UTC+0 |
| 15 . | G | 40,000 | Dec-27-2005 at 17:26 UTC+0 |
Time: 5.51 ms
RO-Market © 2004-2006 Snipah.com
Ragnarok Online is a registered trademark of Gravity Co., Ltd. & Lee Myoungjin 2002-2006.
Game graphics (e.g. item graphics) © 2002-2006 Gravity Co., Ltd. & Lee Myoungjin.