iRO.Chaos

Information about: Amulet Guard [1] |  |
A square shield that is small, yet effective in combat.
Entries:
13Item was last seen on Jul-15-2007
Calculated prices:
| Min | Max | Avg | Real Avg | Avg 24h | Avg 7d | Avg 14d | Avg 30d | Avg 60d |
|---|
| 20,000z | 300,000z | 147,615z | 147,615z | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Vender | Price | Date |
|---|
| 1 . | A | 190,000 | Jul-15-2007 at 15:16 UTC+0 |
| 2 . | A | 200,000 | Jul-15-2007 at 11:16 UTC+0 |
| 3 . | A | 240,000 | Jul-12-2007 at 10:17 UTC+0 |
| 4 . | A | 250,000 | Jul-11-2007 at 10:17 UTC+0 |
| 5 . | A | 250,000 | Jul-07-2007 at 18:18 UTC+0 |
| 6 . | A | 300,000 | Jul-07-2007 at 09:18 UTC+0 |
| 7 . | B | 20,000 | Jun-06-2007 at 10:20 UTC+0 |
| 8 . | C | 120,000 | Apr-19-2007 at 00:19 UTC+0 |
| 9 . | D | 60,000 | Mar-18-2007 at 15:19 UTC+0 |
| 10 . | E | 69,000 | Feb-20-2006 at 13:25 UTC+0 |
| 11 . | F | 50,000 | Feb-16-2006 at 11:26 UTC+0 |
| 12 . | G | 70,000 | Dec-04-2005 at 15:20 UTC+0 |
| 13 . | H | 100,000 | Nov-18-2005 at 16:20 UTC+0 |
Time: 73.27 ms
RO-Market © 2004-2006 Snipah.com
Ragnarok Online is a registered trademark of Gravity Co., Ltd. & Lee Myoungjin 2002-2006.
Game graphics (e.g. item graphics) © 2002-2006 Gravity Co., Ltd. & Lee Myoungjin.